2010年福建省文史類分數線 | |||
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
| 汽車運用技術(汽車服務與維修方向) | 515 | 459 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 499 | 457 | |
| 建筑工程管理(道路工程項目管理方向) | 505 | 449 | |
| 安全技術管理 | 484 | 439 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 495 | 438 | |
| 房地產經營與估價 | 500 | 438 | |
| 應用英語 | 493 | 438 | |
| 應用日語660103 | 491 | 439 | |
| 會計與審計(普招) | 506 | 454 | |
| 資產評估與管理 | 470 | 438 | |
| 物流管理 | 507 | 438 | |
| 物流管理(采購與供應方向) | 504 | 438 | |
| 報關與國際貨運 | 502 | 458 | |
| 連鎖經營管理 | 471 | 438 | |
| 連鎖經營管理(閩臺) | 450 | 438 | |
| 集裝箱運輸管理 | 484 | 439 | |
| 營銷與策劃 | 491 | 439 | |
| 國際航運業(yè)務管理(520403) | 498 | 453 | |
| 海事管理 | 496 | 455 | |
2010年福建省理工類分數線 | |||
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 477 | 436 | |
| 汽車運用技術(汽車服務與維修方向) | 484 | 428 | |
| 機電一體化技術 | 481 | 452 | |
| 機電一體化技術(閩臺) | 475 | 399 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 482 | 418 | |
| 港口物流設備與自動控制 | 471 | 403 | |
| 汽車電子技術580403 | 493 | 401 | |
| 材料成型與控制技術580107 | 452 | 400 | |
| 汽車整形技術580406 | 467 | 399 | |
| 電氣自動化技術580202 | 488 | 401 | |
| 樓宇智能化工程技術 | 464 | 399 | |
| 工程機械運用與維護(520110) | 487 | 399 | |
| 道路橋梁工程技術 | 515 | 467 | |
| 建筑工程管理(道路工程項目管理方向) | 466 | 415 | |
| 工程監(jiān)理 | 467 | 399 | |
| 房地產經營與估價 | 483 | 408 | |
| 市政工程技術 | 474 | 398 | |
| 港口工程技術 | 466 | 399 | |
| 建筑工程技術560301 | 496 | 435 | |
| 基礎工程技術 | 467 | 399 | |
| 礦山地質(540201) | 483 | 398 | |
| 安全技術管理 | 459 | 399 | |
| 管道工程技術520701 | 464 | 399 | |
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 453 | 399 | |
| 工業(yè)分析與檢驗 | 464 | 398 | |
| 建筑裝飾工程技術(560102) | 472 | 435 | |
| 煤礦開采技術(540301) | 471 | 400 | |
| 礦山機電(540307) | 488 | 399 | |
| 計算機網絡技術 | 476 | 398 | |
| 計算機控制技術 | 430 | 403 | |
| 計算機控制技術(閩臺) | 431 | 399 | |
| 計算機應用技術 | 472 | 403 | |
| 嵌入式系統(tǒng)工程 | 452 | 399 | |
| 嵌入式系統(tǒng)工程(閩臺) | 428 | 402 | |
| 電子信息工程技術 | 485 | 399 | |
| 網絡系統(tǒng)管理(590107) | 453 | 399 | |
| 應用英語 | 471 | 412 | |
| 應用日語660103 | 470 | 400 | |
| 會計與審計(普招) | 493 | 444 | |
| 資產評估與管理 | 464 | 400 | |
| 物流管理 | 470 | 412 | |
| 物流管理(采購與供應方向) | 449 | 401 | |
| 報關與國際貨運 | 483 | 439 | |
| 連鎖經營管理 | 463 | 400 | |
| 集裝箱運輸管理 | 473 | 400 | |
| 營銷與策劃 | 471 | 418 | |
| 國際航運業(yè)務管理(520403) | 485 | 451 | |
| 海事管理 | 476 | 409 | |
| 船舶工程技術(船舶制造與維修方向) | 476 | 413 | |
| 船舶工程技術(船機制造與維修方向) | 465 | 399 | |
| 制冷與冷藏技術 | 467 | 399 | |
2010年福建提前批航海 | |||
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
| 航海技術 | 467 | 366 | |
| 輪機工程技術 | 480 | 372 | |
2010年高職單招分數線 | |||
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | |
| 會計與審計(財經類) | 550 | 462 | |
| 電子商務(財經類) | 478 | 451 | |
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(農林牧漁類) | 528 | 446 | |
| 計算機應用技術(電子信息類) | 559 | 464 | |
| 計算機網絡技術(電子信息類) | 571 | 462 | |
| 計算機控制技術(電子信息類) | 544 | 450 | |
| 軟件技術(web應用開發(fā)方向)(電子信息類) | 568 | 402 | |
2010年外省錄取分數線 | |||
| 省份 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 提前批航海 | 444 | 294 |
| 文史 | 484 | 395 | |
| 理工 | 451 | 289 | |
| 甘肅 | 文史 | 452 | 403 |
| 理工 | 442 | 343 | |
| 廣東 | 文史 | 539 | 470 |
| 理工 | 552 | 463 | |
| 廣西 | 提前批航海 | 427 | 275 |
| 文史 | 437 | 228 | |
| 理工 | 431 | 286 | |
| 貴州 | 文史 | 443 | 281 |
| 理工 | 398 | 203 | |
| 海南 | 文史 | 566 | 503 |
| 理工 | 545 | 476 | |
| 河北 | 提前批航海 | 475 | 283 |
| 文史 | 423 | 192 | |
| 理工 | 477 | 213 | |
| 河南 | 文史 | 459 | 232 |
| 理工 | 473 | 177 | |
| 湖北 | 提前批航海 | 514 | 323 |
| 文史 | 435 | 242 | |
| 理工 | 342 | 259 | |
| 湖南 | 提前批航海 | 474 | 393 |
| 文史 | 516 | 318 | |
| 理工 | 463 | 212 | |
| 江西 | 文史 | 451 | 285 |
| 理工 | 447 | 240 | |
| 寧夏 | 理工 | 403 | 268 |
| 青海 | 理工 | 330 | 284 |
| 山東 | 文史 | 468 | 231 |
| 理工 | 461 | 222 | |
| 山西 | 文史 | 359 | 211 |
| 理工 | 301 | 173 | |
| 陜西 | 文史 | 399 | 330 |
| 理工 | 469 | 310 | |
| 新疆 | 理工 | 394 | 299 |
| 云南 | 文史 | 447 | 392 |
| 理工 | 411 | 343 | |
| 浙江 | 文史 | 364 | 283 |
| 理工 | 333 | 287 | |
| 重慶 | 文史 | 436 | 341 |
| 理工 | 452 | 269 | |
| 遼寧 | 理工 | 406 | 256 |
| 四川 | 文史 | 473 | 420 |
| 理工 | 429 | 363 | |
| 內蒙古 | 文史 | 344 | 211 |
| 理工 | 382 | 230 | |
| 江蘇 | 文史 | 259 | 239 |
| 理工 | 287 | 211 | |
