信息與智慧交通學(xué)院2026年高職分類招考招生計劃及往年錄取分?jǐn)?shù)(分?jǐn)?shù)僅供參考)
高職分類招考面向高中考生招生計劃數(shù) | ||||
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 26年計劃數(shù) | 2025年 | |
最高分 | 最低分 | |||
普通高中類 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 30 | 676 | 644 |
普通高中類 | 軟件技術(shù) | 10 | 678 | 644 |
普通高中類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 667 | 648 |
普通高中類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 658 | 643 |
普通高中類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 55 | 660 | 641 |
高職分類招考面向中職考生招生計劃數(shù) | ||||
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 26年計劃數(shù) | 2025年 | |
最高分 | 最低分 | |||
計算機(jī)類 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 638 | 594 |
計算機(jī)類 | 軟件技術(shù) | 50 | 667 | 603 |
計算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 625 | 573 |
計算機(jī)類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 599 | 566 |
計算機(jī)類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 669 | 564 |
美術(shù)與設(shè)計類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 623 | 583 |
信息與智慧交通學(xué)院招生咨詢方式
學(xué)校招生辦官微

招生咨詢QQ群號及二維碼

咨詢電話及官網(wǎng)
專業(yè)名稱 | 招生咨詢電話 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 王老師:13358291653 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 鄭老師:15880007924 |
軟件技術(shù) | 張老師:18950297380 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 王老師:13358291653 |
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 王老師:13696892183 |
信息與智慧交通學(xué)院網(wǎng)站http://m.guidesfortheperplexed.com/xxx | |