2026年土木工程學(xué)院高職分類招考招生簡介
慧筑康莊大道 智造和美空間
一.土木工程學(xué)院歷史沿革

二.學(xué)院招生專業(yè)及榮譽

三.學(xué)院招生專業(yè)特色及成果
序號 | 招生專業(yè) | 專業(yè)特色及成果 | 人才培養(yǎng)特色 |
1 | 道路與橋梁工程技術(shù) | ①第二期國家“雙高計劃”道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)群核心專業(yè); ②專業(yè)成立于1974年老牌重點專業(yè); ③首批國家示范性建設(shè)重點專業(yè); ④交通部交通職業(yè)教育交通強國專項試點建設(shè)專業(yè) ⑤國家級職業(yè)教育教師創(chuàng)新團隊; ⑥省級精品專業(yè)、省級示范性專業(yè)、省級產(chǎn)教融合專業(yè); ⑦福建省高職院校專業(yè)建設(shè)質(zhì)量評價中排名第一。 | 半世紀薪火相傳,守護八閩每一寸路 每一座橋的“路橋黃埔”
|
2 | 智能交通技術(shù) | ①第二期國家“雙高計劃”道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)群組群專業(yè); ②福建省首個智慧交通領(lǐng)域高職專業(yè); ③智能建造+信息技術(shù)復(fù)合型人才孵化基地; ④政行校企協(xié)同培養(yǎng)對接交通強國戰(zhàn)略人才。 | 信息技術(shù)賦能智慧交通培養(yǎng)精通系統(tǒng)運維與數(shù)據(jù)分析的高技能人才 |
3 | 測繪地理信息技術(shù) | ①第二期國家“雙高計劃”道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)群組群專業(yè); ②地理信息技術(shù)、全球定位技術(shù)、遙感技術(shù)和計算機技術(shù)綜合應(yīng)用中心; ③崗位證書多樣:無人機測繪操控員、地理信息采集員、地理信息處理員、攝影測量員、工程測量員,以及CAAC無人機駕駛證等; ④現(xiàn)場工程師培養(yǎng)試點專業(yè)。 | 扎根技術(shù),服務(wù)地方培養(yǎng)精通空天地數(shù)據(jù)全鏈的實戰(zhàn)型測繪人才 |
4 | 市政工程技術(shù) | ①城市更新專業(yè)群組群核心專業(yè); ②城市綜合管廊、海綿城市建設(shè)、地下管線非開挖修復(fù)專業(yè); ③推行“認知實習+跟崗實習+頂崗實習”進階式實踐體系。 | 聚焦城市更新,深耕地下管網(wǎng) 鍛造懂技術(shù)善管理的市政骨干 |
5 | 智能建造技術(shù) | ①福建省示范性專業(yè); ②第48屆世界技能大賽中國集訓(xùn)基地(數(shù)字建造項目); ③住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員、鄉(xiāng)村工匠培訓(xùn)考核站點; ④建有省級“海絲學(xué)院”及“鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心”; ⑤課程體系緊跟智能建造發(fā)展趨勢,服務(wù)城市更新,融入BIM、裝配式等新技術(shù),打造現(xiàn)代高質(zhì)量職業(yè)教育典范。 | 世賽基地鑄匠魂,BIM裝配強根基 虛實融合育數(shù)字建造先鋒 |
6 | 智慧水利技術(shù) | ①全省首個智慧水利高職專業(yè),填補領(lǐng)域空白; ②構(gòu)建虛實結(jié)合實訓(xùn)環(huán)境,打造數(shù)字孿生教學(xué)場景。 | 數(shù)智賦能水利,培育懂技術(shù)精數(shù)字的智慧水利新工匠 |
7 | 建設(shè)工程管理 | ①構(gòu)建了“模塊化層級教學(xué)+真實工程項目導(dǎo)向+職業(yè)能力全過程培養(yǎng)”的校企協(xié)同育人體系; ②實訓(xùn)條件位居省內(nèi)同類專業(yè)領(lǐng)先水平。 | AI賦能,精管善建育全過程管控的建設(shè)管家 |
四.土木工程學(xué)院2026年高職分類招考招生計劃及往年錄取分數(shù)(分數(shù)僅供參考)
2026年高職分類招考面向高中考生招生計劃數(shù) |
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 2026年計劃招生數(shù) | 2025年招生數(shù) | 2025年錄取分數(shù) |
最高分 | 最低分 |
普通高中類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 55 | 646 | 623 |
普通高中類 | 智能交通技術(shù) | 45 | 20 | 650 | 629 |
普通高中類 | 測繪地理信息技術(shù) | 20 | 25 | 653 | 627 |
普通高中類 | 市政工程技術(shù) | 50 | 30 | 666 | 630 |
普通高中類 | 智能建造技術(shù) | 15 | \ | \ | \ |
普通高中類 | 智慧水利技術(shù) | 15 | \ | \ | \ |
普通高中類 | 建設(shè)工程管理 | 20 | 15 | 648 | 624 |
2026年高職分類招考面向中職考生招生計劃數(shù) |
中職類別 | 專業(yè)名稱 | 2026年計劃招生數(shù) | 2025年招生數(shù) | 2025年錄取分數(shù) |
最高分 | 最低分 |
土木工程類 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 50 | 662 | 554 |
電子類 | 智能交通技術(shù) | 10 | \ | \ | \ |
計算機類 | 測繪地理信息技術(shù) | 10 | \ | \ | \ |
土木工程類 | 40 | 55 | 651 | 525 |
土木工程類 | 市政工程技術(shù) | 50 | 55 | 664 | 581 |
土木工程類 | 智能建造技術(shù) | 50 | \ | \ | \ |
土木工程類 | 智慧水利技術(shù) | 40 | \ | \ | \ |
計算機類 | 10 | \ | \ | \ |
土木工程類 | 建設(shè)工程管理 | 50 | 55 | 641 | 567 |
說明:智能建造技術(shù)、智慧水利技術(shù)為新增招生專業(yè);以上2025年錄取分數(shù)僅供參考。
五、招生咨詢方式
